NTEU Biweekly Dues Chart 2019
For Chapter 73 of Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN
Chapter Dues are 15% of National Dues, and are included in the chart below.
Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.22 | 13.27 | 13.33 | 13.40 | 13.52 | 13.59 | 13.64 | 13.71 | 13.72 | 13.79 |
2 | 13.51 | 13.59 | 13.65 | 13.70 | 13.7’6 | 13.82 | 13.84 | 13.85 | 13.89 | 13.98 |
3 | 13.75 | 13.82 | 13.83 | 13.85 | 13.92 | 14.01 | 14.12 | 14.20 | 14.34 | 14.47 |
4 | 13.90 | 14.01 | 14.10 | 14.22 | 14.35 | 14.51 | 14.75 | 14.88 | 14.97 | 15.05 |
5 | 14.31 | 14.46 | 14.68 | 14.88 | 14.96 | 15.06 | 15.21 | 15.36 | 15.52 | 15.61 |
6 | 14.91 | 15.03 | 15.16 | 15.33 | 15.52 | 15.60 | 15.67 | 15.80 | 15.88 | 15.98 |
7 | 15.41 | 15.57 | 15.64 | 15.75 | 15.85 | 15.98 | 16.14 | 16.30 | 16.40 | 16.51 |
8 | 15.79 | 15.87 | 16.04 | 16.22 | 16.37 | 16.45 | 16.59 | 16.71 | 16.92 | 17.11 |
9 | 16.26 | 16.39 | 16.51 | 16.62 | 16.83 | 17.05 | 17.28 | 17.50 | 17.58 | 17.65 |
10 | 16.61 | 16.87 | 17.11 | 17.38 | 17.56 | 17.62 | 17.72 | 17.79 | 17.91 | 18.08 |
11 | 17.39 | 17.56 | 17.61 | 17.72 | 17.84 | 18.00 | 18.1. 3 | 18.32 | 18.49 | 18.68 |
12 | 18.11 | 18.33 | 18.55 | 18.76 | 18.90 | 19.06 | 19.15 | 19.22 | 19.35 | 19.46 |
13 | 19.10 | 19.19 | 19.38 | 19.49 | 19.57 | 19.63 | 19.75 | 19.90 | 20.02 | 20.13 |
14 | 19.69 | 19.85 | 20.03 | 20.13 | 20.25 | 20.34 | 20.46 | 20.61 | 20.80 | 20.98 |
15 | 20.34 | 20.49 | 20.73 | 20.94 | 21.13 | 21.42 | 21.76 | 22.15 | 22.61 | 22.97* |
* = Dues adjusted due to Federal Pay cap limits.